Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Svátek

Svátek má Medard

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den oceánů

Zítra má svátek Stanislava

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální teplota

6.2.2023 09:55

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, čtvrtek 8. 6. 2023
polojasno 23 °C 12 °C
polojasno, severovýchodní větřík
vítrSV, 3.11m/s
tlak1019hPa
vlhkost51%

Obsah

Obec Lenešice

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
IČ:
00265098
DIČ:
CZ00265098
Kód obce:
CZ0424566322

Hlavní adresa

Knížete Václava 521
43923 Lenešice

Kontaktní spojení

Telefon: 415 679 411
Fax:
Datová schránka: p6ebc7z

Bankovní spojení

1628481/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Plaček Zdeněk, Ing. starosta 720 020 051
Vyskočilová Simona místostarostka

Rozpočtové opatření 02-2023 Staženo: 5x | Datum vložení: 23.05.2023

Rozpočtové opatření 01-2023 Staženo: 23x | Datum vložení: 17.04.2023

Rozpočty - Schválený rozpočet 2023 Staženo: 28x | Datum vložení: 17.04.2023

Rozpočtové opatření č. 12/2022 Staženo: 40x | Datum vložení: 19.01.2023

Rozpočtové opatření č. 11/2022 Staženo: 47x | Datum vložení: 13.12.2022

Rozpočtové opatření č. 10/2022 Staženo: 48x | Datum vložení: 30.11.2022

Rozpočtové opatření č. 9/2022 Staženo: 52x | Datum vložení: 13.10.2022

Rozpočtové opatření č. 8/2022 Staženo: 47x | Datum vložení: 15.09.2022

Rozpočtové opatření č. 7/2022 Staženo: 70x | Datum vložení: 27.07.2022

Rozpočtové opatření č.6/2022 Staženo: 72x | Datum vložení: 07.07.2022

Rozpočtové opatření č. 5/2022 Staženo: 93x | Datum vložení: 11.05.2022

Rozpočtové opatření č. 4/2022 Staženo: 99x | Datum vložení: 14.04.2022

Rozpočtový výhled 2022-2026 Staženo: 94x | Datum vložení: 13.04.2022

Rozpočet schválený pro rok 2022 Staženo: 106x | Datum vložení: 13.04.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022 Staženo: 102x | Datum vložení: 14.04.2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022 Staženo: 89x | Datum vložení: 14.04.2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 91x | Datum vložení: 14.04.2022

Rozpočtový výhled 2022-2026 Staženo: 137x | Datum vložení: 12.07.2021

Rozpočtové opatření č. 6/2021 Staženo: 136x | Datum vložení: 12.07.2021

Rozpočtové opatření č. 5/2021 Staženo: 129x | Datum vložení: 12.07.2021

Závěrečný účet obce za rok 2020 schválený dne 13.5.2021 Staženo: 133x | Datum vložení: 31.05.2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021 Staženo: 139x | Datum vložení: 31.05.2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021 Staženo: 140x | Datum vložení: 31.05.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 182x | Datum vložení: 16.04.2021

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 124x | Datum vložení: 05.04.2021

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 133x | Datum vložení: 05.04.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 146x | Datum vložení: 14.04.2021

Rozpočet na rok 2021 Staženo: 191x | Datum vložení: 14.04.2021

Rozpočtové opatření č. 8/2020 Staženo: 143x | Datum vložení: 14.04.2021

Rozpočtové opatření č. 7/2020 Staženo: 138x | Datum vložení: 14.04.2021

Rozpočtové opatření č. 6/2020 Staženo: 219x | Datum vložení: 20.11.2020

Rozpočtové opatření č. 5/2020 Staženo: 244x | Datum vložení: 20.11.2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020 Staženo: 205x | Datum vložení: 20.11.2020

Závěrečný účet obce za rok 2019 schválený dne 11.6.2020 Staženo: 475x | Datum vložení: 17.06.2020

Rozpočtové opatření č. 3/2020 Staženo: 346x | Datum vložení: 17.06.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020 Staženo: 350x | Datum vložení: 17.06.2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020 Staženo: 434x | Datum vložení: 29.04.2020

Rozpočet na rok 2020 Staženo: 477x | Datum vložení: 20.02.2020

Rozpočtové opatření č. 8/2019 Staženo: 304x | Datum vložení: 20.02.2020

Rozpočtové opatření č. 7/2019 Staženo: 297x | Datum vložení: 20.02.2020

Rozpočtové opatření č. 6/2019 Staženo: 305x | Datum vložení: 17.10.2019

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 334x | Datum vložení: 28.08.2019

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 343x | Datum vložení: 28.08.2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019 Staženo: 353x | Datum vložení: 31.07.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019 Staženo: 396x | Datum vložení: 31.07.2019

Závěrečný účet obce za rok 2018 Staženo: 431x | Datum vložení: 31.07.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019 Staženo: 341x | Datum vložení: 31.07.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 Staženo: 332x | Datum vložení: 31.07.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 342x | Datum vložení: 28.08.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Staženo: 374x | Datum vložení: 31.07.2019

Rozpočtové opatření č. 5/2018 Staženo: 400x | Datum vložení: 30.01.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2018 Staženo: 383x | Datum vložení: 30.01.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2018 Staženo: 481x | Datum vložení: 30.01.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2018 Staženo: 485x | Datum vložení: 23.07.2018

Závěrečný účet obce za rok 2017 schválený 14.06.2018 Staženo: 628x | Datum vložení: 23.07.2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018 Staženo: 468x | Datum vložení: 23.07.2018

Rozpočtové opatření č. 7/2017 Staženo: 497x | Datum vložení: 08.05.2018

Rozpočet 2018 Staženo: 531x | Datum vložení: 08.05.2018

Rozpočtové opatření č. 6/2017 Staženo: 447x | Datum vložení: 08.05.2018

Rozpočtové opatření č. 5/2017 Staženo: 548x | Datum vložení: 13.10.2017

Rozpočtové opatření č. 4/2017 Staženo: 544x | Datum vložení: 13.10.2017

Schválená pravidla rozpočtového provizoria Staženo: 709x | Datum vložení: 13.10.2017

Rozpočtové opatření č. 3/2017 Staženo: 541x | Datum vložení: 26.07.2017

Závěrečný účet za rok 2016 schválený dne 8.6.2017 Staženo: 637x | Datum vložení: 26.07.2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017 Staženo: 595x | Datum vložení: 26.07.2017

Rozpočtové opatření č. 1/2017 Staženo: 536x | Datum vložení: 26.07.2017

Rozpočet 2017 Staženo: 591x | Datum vložení: 27.03.2017

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 514x | Datum vložení: 27.03.2017

Rozpočet 2016 Staženo: 620x | Datum vložení: 27.03.2017

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2017 - 2021 Staženo: 541x | Datum vložení: 26.07.2017

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 562x | Datum vložení: 18.03.2016

Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 663x | Datum vložení: 24.02.2015

Rozpočet 2015 Staženo: 786x | Datum vložení: 10.02.2015

Rozpočet 2014 Staženo: 745x | Datum vložení: 05.02.2015

Rozpočet 2005 Staženo: 832x | Datum vložení: 04.11.2013

Rozpočet 2006 Staženo: 827x | Datum vložení: 04.11.2013

Rozpočet 2007 Staženo: 850x | Datum vložení: 04.11.2013

Rozpočet 2008 Staženo: 815x | Datum vložení: 04.11.2013

Rozpočet 2009/2 Staženo: 710x | Datum vložení: 04.11.2013

Rozpočet 2009/1 Staženo: 495x | Datum vložení: 04.11.2013

Rozpočet 2010 Staženo: 474x | Datum vložení: 04.11.2013

Rozpočet 2011 Staženo: 828x | Datum vložení: 04.11.2013

Rozpočet 2012 Staženo: 825x | Datum vložení: 04.11.2013

Rozpočet 2013 Staženo: 814x | Datum vložení: 04.11.2013

Podřízené organizační složky