Obsah
Rozpočet Lenešice
Schválený rozpočet | 21 565 000 Kč |
Upravený rozpočet | 24 653 200 Kč |
Skutečné plnění | 21 842 586 Kč |
Plnění | 88,60 % |
Schválený rozpočet | 31 664 000 Kč |
Upravený rozpočet | 41 242 200 Kč |
Skutečné čerpání | 21 868 843 Kč |
Čerpání | 53,03 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet na rok 2020 Staženo: 250x | 02.01.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 6/2020 Staženo: 41x | 29.09.2020
Rozpočtové opatření č. 5/2020 Staženo: 41x | 28.08.2020
Rozpočtové opatření č. 4/2020 Staženo: 35x | 10.08.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020 Staženo: 142x | 17.06.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 Staženo: 134x | 27.04.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 Staženo: 185x | 20.02.2020
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěrečný účet obce za rok 2019 schválený dne 11.6.2020 Staženo: 134x | 17.06.2020