7,45 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 585 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 585 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 730 971,10 Kč |
| Čerpání | 48,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 1 811 000,00 | 1 811 000,00 | 900 220,82 | 49,71 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 802 836,24 | 46,95 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 64 000,00 | 64 000,00 | 14 706,95 | 22,98 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 0,00 | 0,00 | 13 207,09 | 0,00 |
| Celkem | 3 585 000,00 | 3 585 000,00 | 1 730 971,10 | 48,28 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

