Výdaje
| Schválený rozpočet | 86 865 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 86 865 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 220 939,65 Kč |
| Čerpání | 26,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 390 000,00 | 390 000,00 | 197 033,87 | 50,52 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 497 000,00 | 497 000,00 | 223 507,00 | 44,97 |
| Doprava | 45 520 000,00 | 45 520 000,00 | 6 988 273,70 | 15,35 |
| Kultura | 1 273 000,00 | 1 273 000,00 | 849 624,94 | 66,74 |
| Průmysl a stavebnictví | 65 000,00 | 65 000,00 | 76 500,00 | 117,69 |
| Školství | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 6 389 990,76 | 53,70 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 569 000,00 | 569 000,00 | 943 295,90 | 165,78 |
| Veřejná správa | 18 986 000,00 | 18 986 000,00 | 3 651 197,66 | 19,23 |
| Zdravotnictví | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 434,00 | 96,86 |
| Životní prostředí | 7 592 000,00 | 7 592 000,00 | 3 884 081,82 | 51,16 |
| Celkem | 86 865 000,00 | 86 865 000,00 | 23 220 939,65 | 26,73 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

