Příjmy
| Schválený rozpočet | 33 065 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 307 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 42 224 730,99 Kč |
| Plnění | 113,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 30 614 200,00 | 31 234 200,00 | 33 978 395,86 | 108,79 |
| Nedaňové | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 3 592 598,33 | 182,83 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 485 800,00 | 4 108 300,00 | 4 633 736,80 | 112,79 |
| Celkem | 33 065 000,00 | 37 307 500,00 | 42 224 730,99 | 113,18 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

