Daňové
80,47 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 30 614 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 234 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 978 395,86 Kč |
| Plnění | 108,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 14 615 200,00 | 14 615 200,00 | 14 562 088,27 | 99,64 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 7 790 023,82 | 119,85 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 5 308 748,35 | 110,60 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 2 430 084,35 | 135,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 153 854,00 | 96,15 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 030 245,24 | 103,02 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 300 000,00 | 300 000,00 | 507 891,10 | 169,30 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 150 000,00 | 150 000,00 | 283 795,43 | 189,20 |
| Příjem ze správních poplatků | 60 000,00 | 60 000,00 | 70 550,00 | 117,58 |
| Příjem z poplatku ze vstupného | 50 000,00 | 50 000,00 | 69 000,00 | 138,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 50 000,00 | 50 000,00 | 111 242,92 | 222,49 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 307,54 | 4,62 |
| Příjem z poplatku ze psů | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 006,00 | 94,30 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 500,00 | 150,00 |
| Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 61,04 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 301,80 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 620 000,00 | 619 920,00 | 99,99 |
| Celkem | 30 614 200,00 | 31 234 200,00 | 33 978 395,86 | 108,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

