Finanční transfery
10,97 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 485 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 108 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 633 736,80 Kč |
| Plnění | 112,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 485 800,00 | 485 800,00 | 485 800,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 980 000,00 | 1 979 400,00 | 99,97 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 33 307,00 | 102,48 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 157 000,00 | 343 805,00 | 218,98 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 303 000,00 | 1 641 424,80 | 125,97 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 485 800,00 | 4 108 300,00 | 4 633 736,80 | 112,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

