Nedaňové
8,51 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 965 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 965 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 592 598,33 Kč |
| Plnění | 182,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 447 733,66 | 44,77 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 400 000,00 | 400 000,00 | 571 322,84 | 142,83 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 245 000,00 | 245 000,00 | 275 897,00 | 112,61 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 120 000,00 | 120 000,00 | 175 964,75 | 146,64 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 105 000,00 | 105 000,00 | 115 184,00 | 109,70 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 80 000,00 | 80 000,00 | 691 363,00 | 864,20 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 15 000,00 | 15 000,00 | 24 181,08 | 161,21 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 48 760,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 169 692,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 0,00 | 0,00 | 1 068 750,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 3 592 598,33 | 182,83 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

