Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lenešice
Obec
Lenešice

Aktuální teplota

Obec Lenešice

Naposledy měřeno: 6. 2. 2023 09:55

Aktuální teplota: 0,0 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 0,0 % neměnná
Aktuální rosný bod: 0,0 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:4994149
Měřeno od:12. 9. 2012 10:02
Nejvyšší teplota: 43,0°C 27. 7. 2013
Nejnižší teplota: -17,8°C 15. 2. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
5. 2. 2023 -2,4 °C 84,5 %
4. 2. 2023 2,0 °C 72,3 %
3. 2. 2023 7,2 °C 83,7 %
2. 2. 2023 5,5 °C 74,2 %
1. 2. 2023 5,3 °C 78,6 %
31. 1. 2023 4,5 °C 73,2 %
30. 1. 2023 2,9 °C 78,8 %
Datum (2023): 6. 2. 5. 2. 4. 2. 3. 2. 2. 2. 1. 2. 31. 1.
Max. teplota: -2,2 °C 1,9 °C 5,6 °C 8,3 °C 6,4 °C 7,9 °C 5,9 °C
Min. teplota: -7,7 °C -6,6 °C -2,1 °C 2,5 °C 1,1 °C 1,0 °C 1,9 °C



Nahrává se...

Zobrazit den

Obec Lenešice

Užitečné informace

Obec Lenešice