Obsah
Rozpočet Lenešice
Schválený rozpočet | 20 775 000 Kč |
Upravený rozpočet | 22 155 500 Kč |
Skutečné plnění | 13 247 938 Kč |
Plnění | 59,80 % |
Schválený rozpočet | 21 435 000 Kč |
Upravený rozpočet | 24 705 500 Kč |
Skutečné čerpání | 8 711 262 Kč |
Čerpání | 35,26 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 4/2018 Staženo: 4x | 17.12.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018 Staženo: 6x | 17.12.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 Staženo: 3x | 24.09.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 Staženo: 66x | 18.06.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018 Staženo: 65x | 08.03.2018
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěrečný účet obce za rok 2017 schválený 14.06.2018 Staženo: 73x | 18.06.2018