Výdaje
Schválený rozpočet | 58 515 000 Kč |
Upravený rozpočet | 60 506 400 Kč |
Skutečné čerpání | 31 755 896 Kč |
Čerpání | 52,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 390 000 | 603 600 | 557 849 | 92,42 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 800 000 | 3 664 000 | 937 195 | 25,58 |
Doprava | 18 070 000 | 18 220 000 | 1 420 295 | 7,80 |
Kultura | 3 615 000 | 3 163 000 | 2 659 678 | 84,09 |
Průmysl a stavebnictví | 2 110 000 | 1 960 000 | 1 228 942 | 62,70 |
Školství | 5 840 000 | 7 360 000 | 7 262 749 | 98,68 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 5 170 000 | 5 171 000 | 881 624 | 17,05 |
Veřejná správa | 14 120 000 | 15 575 800 | 12 865 486 | 82,60 |
Zdravotnictví | 0 | 53 000 | 53 000 | 100,00 |
Zemědělství | 50 000 | 20 000 | 12 176 | 60,88 |
Životní prostředí | 5 350 000 | 4 716 000 | 3 876 902 | 82,21 |
Celkem | 58 515 000 | 60 506 400 | 31 755 896 | 52,48 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024